Send inquiry
Model Number: 31×10.50 R15LT, LT265/70 R17
Brand Name: FIREMAX, KPATOS, SAFESESS, INVOVIC
Key Specifications/Special Features:
PCR tires from Sunfulcess groupPattern features and benefits:27x8.5 R14LT 95Q C31x10.50 R15LT 109Q C33x12.50 R15LT 108Q C33x12.50 R17LT 114Q D33x12.50 R18LT 118Q ELT265/70 R17 118/115Q DLT285/70R17 121/118QLT235/75 R15 104/101Q CLT245/75 R16 120/116Q ELT265/75 R16 123/120Q E
LT285/75 R16 122/119Q D
LT285/75 R16 126/123Q E
LT285/75 R16 122/119Q D
LT285/75 R16 126/123Q E
| CODE | Pattern | Size | LI/SR | Load Range | QTY/40HQ |
| 301 | FM523 | 27×8.5 R14LT | 95Q | C | 850 |
| 302 | FM523 | 31*10.50R15LT | 109Q | C | 565 |
| 351 | FM523 | 31*10.50R15LT | 109Q | RWL | |
| 316 | FM523 | 32*11.50R15LT | 113Q | ||
| 303 | FM523 | 33*12.50R15LT | 108Q | C | 430 |
| 350 | FM523 | 33*12.50R15LT | 108Q | RWL | |
| 304 | FM523 | 33*12.50R17LT | 114Q | D | 420 |
| 305 | FM523 | 33*12.50R18LT | 118Q | E | 410 |
| 318 | FM523 | 35*12.50R17LT | 121Q | ||
| 319 | FM523 | 35*12.50R18LT | 123Q | ||
| 320 | FM523 | 33*12.50R20LT | 114Q | ||
| 321 | FM523 | 35*12.50R20LT | 121Q | ||
| 324 | FM523 | 37*13.50R20LT | 127Q | ||
| 308 | FM523 | 33*12.50R22LT | 109Q | ||
| 309 | FM523 | 35*12.50R22LT | 117Q | 390 | |
| 325 | FM523 | 37*13.50R22LT | 123Q | ||
| 352 | FM523 | LT215/75R15 | 106/103Q | ||
| 340 | FM523 | LT215/75R15 | 106/103Q | RWL | |
| 330 | FM523 | LT225/75R16 | 115/112Q | ||
| 307 | FM523 | LT235/70R16 | 110/107Q | ||
| 331 | FM523 | LT235/85R16 | 120/116Q | ||
| 353 | FM523 | LT245/70R16 | 113/110Q | ||
| 341 | FM523 | LT245/70R16 | 113/110Q | RWL | |
| 311 | FM523 | LT265/65R17 | 120/117Q | ||
| 306 | FM523 | LT265/70R17 | 118/115Q | D | 440 |
| 327 | FM523 | LT285/70R17 | 121/118Q | 390 | |
| 310 | FM523 | LT235/75R15 | 104/101Q | C | 740 |
| 348 | FM523 | LT235/75R15 | 104/101Q | RWL | |
| 312 | FM523 | LT245/75R16 | 120/116Q | E | 650 |
| 349 | FM523 | LT245/75R16 | 120/116Q | RWL | |
| 313 | FM523 | LT265/75R16 | 123/120Q | E | 550 |
| 354 | FM523 | LT265/75R16 | 123/120Q | RWL | |
| 314 | FM523 | LT285/75R16 | 122/119Q | D | 450 |
| 315 | FM523 | LT285/75R16 | 126/123Q | E | 450 |
Shipping Information:
- FOB Port: Qingdao
- Lead Time: 7 - 15 days
- Dimensions per Unit: 1 × 1 × 1 Inches
- Weight per Unit: 1 Kilograms
- Units per Export Carton: 565
- Export Carton Dimensions L/W/H: 40 × 8 × 9.6 Feet
- Export Carton Weight: 12000 Kilograms
Main Export Markets:
- Asia
- Australasia
- Central/South America
- Eastern Europe
- Mid East/Africa
- North America
- Western Europe
