Negotiable
The date of payment from buyers deliver within days
Beijing
Long-term effective
2017-11-02 10:25
126
Company Profile
                By certification [File Integrity]
Contact:starwell(Ms.)
Email:
 
Telephone: (86 755) 61302093 Ext:806
Area:Beijing
Address:27P, B Block, Windows Building, Huangqiang North Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong, China (518031)
Website: http://starwell.longshizhaoming.com/
| Desktop power adapter | ||||||
| Power | Model | Input | Output volt  | 
Output current  | 
Certifications | Inlet | 
| 36W series | SW-00060400-S10 | 100-240V/AC | 6V | 4.0A | UL, CE, FCC, RCM, C-Tick, TuV, GS  | 
C8 C14 C6  | 
| SW-00090400-S10 | 9V | 4.0A | ||||
| SW-00120300-S10 | 12V | 3.0A | ||||
| SW-00150240-S10 | 15V | 2.4A | ||||
| SW-00180200-S10 | 18V | 2.0A | ||||
| SW-00240150-S10 | 24V | 1.5A | ||||
| 48W series | SW-00060500-S10 | 100-240V/AC | 6V | 5.0A | UL, CE, FCC, RCM, C-tick, TuV, GS  | 
C8 C14 C6  | 
| SW-00090500-S10 | 9V | 5.0A | ||||
| SW-00120400-S10 | 12V | 4.0A | ||||
| SW-00150320-S10 | 15V | 3.2A | ||||
| SW-00180260-S10 | 18V | 2.6A | ||||
| SW-00240200-S10 | 24V | 2.0A | ||||
| 60 watts | SW-00090600-S10 | 100-240V/AC | 9V | 6.0A | UL, CE, FCC, RCM, C-tick, TuV, GS  | 
C8 C14 C6  | 
| SW-00120500-S10 | 12V | 5.0A | ||||
| SW-00150400-S10 | 15V | 4.0A | ||||
| SW-00180350-S10 | 18V | 3.5A | ||||
| SW-00240250-S10 | 24V | 2.5A | ||||
| 72 watts | SW-00120600-S10 | 12V | 6.0A | UL, CE, FCC, RCM, C-tick, TuV, GS  | 
C8 C14 C6  | 
|
| SW-00150480-S10 | 15V | 4.8A | ||||
| SW-00180350-S10 | 18V | 4.0A | ||||
| SW-00240300-S10 | 24V | 3.0A | ||||
| 90 watts | SW-00090800-S10 | 100-240V/AC | 9V | 8.0A | UL, CE, FCC, RCM, C-tick, TuV, GS  | 
C8 C14 C6  | 
| SW-00120500-S10 | 12V | 7.5A | ||||
| SW-00150400-S10 | 15V | 6.0A | ||||
| SW-00180350-S10 | 18V | 5.0A | ||||
| SW-00240250-S10 | 24V | 3.75A | ||||
| 120 watts | SW-000901000-S10 | 100-240V/AC | 9V | 10A | UL, CE, FCC, RCM, C-tick, TuV, GS  | 
C8 C14 C6  | 
| SW-001201000-S10 | 12V | 10A | ||||
| SW-00150800-S10 | 15V | 8.0A | ||||
| SW-00180670-S10 | 18V | 6.7A | ||||
| SW-00240500-S10 | 24V | 5.0A | ||||
| 180 watts | SW-001801000-S10 | 100-240V/AC | 18V | 10A | UL, CE, FCC, RCM, C-tick, TuV, GS  | 
C8 C14 C6  | 
| SW-00240750-S10 | 24V | 7.5A | ||||
| SW-00360500-S10 | 36V | 5.0A | ||||
| SW-00480375-S10 | 48V | 3.75A | ||||

??????????? ??? HP 831 ??? ????????? ????????? – ???????? ????????? ??????? ??? ?????? ??????
price:Negotiable

Facoty Dietary Supplement Powder Urolithin A 3, 8-Dihydroxy-Urolithin Anti-Aging Powder CAS 1143-70-
price:Negotiable

Factory Wholesale High Quality Methyltltioninium Chloride CAS 7220-79-3 Methylene Blue Trihydrate
price:Negotiable

Wholesale high quality Raw N,N-dimethylamino Acetic Acid Sodium Salt Taminizer D Powder CAS 18319-88
price:Negotiable

Wholesale High Qulality 99% KT-939 Methyloxetanecarbamido Thiazolyl Resorcinol Powder cas 3081328-14
price:Negotiable

Nutritional Supplement Raw Ingredients Nicotinamide Riboside Malate Powder/Nrhm Powder With Factory
price:Negotiable